| 期数 | 521398.com香港稳中24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 30.07.23.41.12.34.03.02 26.29.13.49.01.39.32.24 22.10.33.27.48.25.40.05 | ?00 |
521398.com凶吉 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
010期:吉凶中特【吉+狗猴】开:?00准 |
|||
|
008期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:兔27准 |
|||
|
007期:吉凶中特【凶+马兔】开:猴46准 |
|||
|
006期:吉凶中特【吉+虎鼠】开:马48准 |
|||
|
005期:吉凶中特【吉+虎狗】开:兔27准 |
|||
|
002期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:蛇01准 |
|||
|
135期:吉凶中特【吉+鼠牛】开:?00准 |
|||
|
135期:吉凶中特【凶+马蛇】开:?00准 |
|||
|
134期:吉凶中特【吉+牛鼠】开:鸡45准 |
|||
|
133期:吉凶中特【凶+蛇马】开:蛇13准 |
|||
|
132期:吉凶中特【吉+牛猴】开:猴46准 |
|||
|
130期:吉凶中特【吉+鼠牛】开:马24准 |
|||
|
129期:吉凶中特【吉+猪牛】开:蛇01准 |
|||
|
128期:吉凶中特【凶+龙鸡】开:猪43准 |
|||
| 期数 | 精准⑥肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 兔蛇龙马狗牛 | ?00 |
| 008期 | 兔龙鸡猪马蛇 | 兔27 |
| 007期 | 羊猴鼠蛇马龙 | 猴46 |
| 005期 | 狗猴羊猪虎兔 | 兔27 |
| 004期 | 鼠猪马龙羊猴 | 鼠42 |
| 135期 | 兔猪鸡蛇鼠狗 | ?00 |
| 135期 | 猴鼠兔鸡羊猪 | ?00 |
| 134期 | 鸡马虎猴龙猪 | 鸡45 |
| 133期 | 蛇猪虎牛龙鸡 | 蛇13 |
| 132期 | 猴狗鸡虎马鼠 | 猴46 |
| 131期 | 蛇狗猴虎龙羊 | 羊11 |
| 130期 | 马兔龙鼠虎鸡 | 马24 |
| 127期 | 鸡狗虎兔蛇鼠 | 蛇25 |
| 124期 | 蛇猪牛马狗鸡 | 牛05 |
| 122期 | 猴牛羊鼠蛇猪 | 猪07 |
| 119期 | 狗蛇龙猪虎牛 | 蛇49 |
| 118期 | 虎马猴羊猪龙 | 猪31 |
| 116期 | 鼠牛猴鸡蛇马 | 马24 |
521398.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:四季生肖【春夏秋】开?00准 |
|||
|
008期:四季生肖【秋春冬】开兔27准 |
|||
|
007期:四季生肖【冬夏秋】开猴46准 |
|||
|
006期:四季生肖【冬秋夏】开马48准 |
|||
|
005期:四季生肖【春冬秋】开兔27准 |
|||
|
004期:四季生肖【春冬秋】开鼠42准 |
|||
|
003期:四季生肖【冬秋夏】开蛇13准 |
|||
|
002期:四季生肖【春夏冬】开蛇01准 |
|||
|
135期:四季生肖【春秋夏】开?00准 |
|||
|
135期:四季生肖【夏春秋】开?00准 |
|||
|
133期:四季生肖【秋夏春】开蛇13准 |
|||
|
131期:四季生肖【春秋夏】开羊11准 |
|||
|
130期:四季生肖【冬秋夏】开马24准 |
|||
|
129期:四季生肖【春夏秋】开蛇01准 |
|||
|
127期:四季生肖【秋夏冬】开蛇25准 |
|||
|
126期:四季生肖【夏春秋】开兔39准 |
|||
|
125期:四季生肖【秋夏冬】开狗08准 |
|||
|
124期:四季生肖【春冬夏】开牛05准 |
|||
|
123期:四季生肖【秋夏春】开羊23准 |
|||
|
122期:四季生肖【春冬夏】开猪07准 |
|||
|
120期:四季生肖【秋春冬】开牛41准 |
|||
|
119期:四季生肖【夏春秋】开蛇49准 |
|||
|
118期:四季生肖【春夏冬】开猪31准 |
|||
|
117期:四季生肖【秋春冬】开虎04准 |
|||
|
116期:四季生肖【夏春秋】开马24准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
521398.com大小➕1头 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:大数小数【小数+4头】开?00准 |
|||
|
009期:大数小数【小数+4头】开鸡45准 |
|||
|
008期:大数小数【大数+2头】开兔27准 |
|||
|
007期:大数小数【大数+2头】开猴46准 |
|||
|
005期:大数小数【大数+2头】开兔27准 |
|||
|
003期:大数小数【小数+3头】开蛇13准 |
|||
|
002期:大数小数【小数+3头】开蛇01准 |
|||
|
135期:大数小数【大数+1头】开?00准 |
|||
|
135期:大数小数【大数+0头】开?00准 |
|||
|
134期:大数小数【大数+0头】开鸡45准 |
|||
|
132期:大数小数【大数+0头】开猴46准 |
|||
|
130期:大数小数【小数+3头】开马24准 |
|||
|
127期:大数小数【小数+2头】开蛇25准 |
|||
|
126期:大数小数【大数+2头】开兔39准 |
|||
|
123期:大数小数【小数+4头】开羊23准 |
|||
|
122期:大数小数【小数+3头】开猪07准 |
|||
|
121期:大数小数【小数+3头】开兔15准 |
|||
|
521398.com琴棋书画 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:琴棋书画【书琴棋】开?00准 |
|||
|
009期:琴棋书画【琴书棋】开鸡45准 |
|||
|
008期:琴棋书画【书琴棋】开兔27准 |
|||
|
007期:琴棋书画【书画琴】开猴46准 |
|||
|
006期:琴棋书画【书琴画】开马48准 |
|||
|
004期:琴棋书画【画书棋】开鼠42准 |
|||
|
002期:琴棋书画【棋琴书】开蛇01准 |
|||
|
135期:琴棋书画【书棋琴】开?00准 |
|||
|
135期:琴棋书画【书琴棋】开?00准 |
|||
|
132期:琴棋书画【琴棋画】开猴46准 |
|||
|
131期:琴棋书画【书画琴】开羊11准 |
|||
|
130期:琴棋书画【书琴棋】开马24准 |
|||
|
琴:兔鸡蛇 |
|||
521398.com吃肉菜 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:肉菜草肖【草肖肉肖】开?00准 |
|||
|
008期:肉菜草肖【草肖肉肖】开兔27准 |
|||
|
006期:肉菜草肖【草肖菜肖】开马48准 |
|||
|
005期:肉菜草肖【菜肖草肖】开兔27准 |
|||
|
003期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开蛇13准 |
|||
|
002期:肉菜草肖【草肖肉肖】开蛇01准 |
|||
|
135期:肉菜草肖【草肖肉肖】开?00准 |
|||
|
135期:肉菜草肖【草肖肉肖】开?00准 |
|||
|
134期:肉菜草肖【草肖菜肖】开鸡45准 |
|||
|
133期:肉菜草肖【肉肖草肖】开蛇13准 |
|||
|
132期:肉菜草肖【肉肖菜肖】开猴46准 |
|||
|
131期:肉菜草肖【草肖肉肖】开羊11准 |
|||
|
130期:肉菜草肖【肉肖草肖】开马24准 |
|||
|
128期:肉菜草肖【菜肖草肖】开猪43准 |
|||
|
127期:肉菜草肖【肉肖草肖】开蛇25准 |
|||
|
肉肖:虎-蛇-龙-狗 |
|||
521398.com金木水火土 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:三行中特【土火金】开?00准 |
|||
|
008期:三行中特【水土金】开兔27准 |
|||
|
2025年转换后的五行号码: |
|||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
010期 |
单:牛兔蛇羊 | 双:马鼠猴龙 | 中:?00 |
|
009期 |
单:羊牛兔鸡 | 双:狗龙马猴 | 中:鸡45 |
|
006期 |
单:猪鸡羊兔 | 双:马虎猴鼠 | 中:马48 |
|
005期 |
单:羊蛇兔鸡 | 双:马龙狗虎 | 中:兔27 |
|
004期 |
单:牛猪羊鸡 | 双:狗虎马鼠 | 中:鼠42 |
|
003期 |
单:鸡牛蛇羊 | 双:马龙猴狗 | 中:蛇13 |
|
135期 |
单:蛇羊猪兔 | 双:马鼠龙狗 | 中:?00 |
|
135期 |
单:兔蛇猪牛 | 双:马龙猴虎 | 中:?00 |
|
134期 |
单:蛇兔鸡羊 | 双:虎马猴狗 | 中:鸡45 |
|
131期 |
单:蛇牛羊猪 | 双:猴狗鼠虎 | 中:羊11 |
|
129期 |
单:蛇羊兔牛 | 双:龙猴马虎 | 中:蛇01 |
|
128期 |
单:兔牛羊猪 | 双:虎马猴鼠 | 中:猪43 |
|
127期 |
单:鸡蛇牛猪 | 双:狗虎马龙 | 中:蛇25 |
|
126期 |
单:猪羊兔鸡 | 双:猴马鼠龙 | 中:兔39 |
|
125期 |
单:鸡牛猪蛇 | 双:鼠猴虎狗 | 中:狗08 |
|
124期 |
单:牛猪鸡羊 | 双:猴马龙虎 | 中:牛05 |
|
122期 |
单:羊兔猪鸡 | 双:狗虎猴马 | 中:猪07 |
|
121期 |
单:猪兔蛇鸡 | 双:猴龙马狗 | 中:兔15 |
|
119期 |
单:蛇鸡牛羊 | 双:猴狗鼠龙 | 中:蛇49 |
|
116期 |
单:鸡蛇兔猪 | 双:狗马虎龙 | 中:马24 |
521398.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:四字平特【辽东之猪】开:?00准 |
|||
|
| 期数 | 521398.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 绿波+蓝波 | ?00 |
| 009期 | 蓝波+红波 | 鸡45 |
| 008期 | 绿波+红波 | 兔27 |
| 007期 | 红波+蓝波 | 猴46 |
| 006期 | 绿波+蓝波 | 马48 |
| 004期 | 红波+蓝波 | 鼠42 |
| 003期 | 红波+蓝波 | 蛇13 |
| 002期 | 绿波+红波 | 蛇01 |
| 135期 | 蓝波+红波 | ?00 |
| 135期 | 红波+蓝波 | ?00 |
| 133期 | 红波+绿波 | 蛇13 |
| 132期 | 红波+绿波 | 猴46 |
| 131期 | 蓝波+绿波 | 羊11 |
| 130期 | 红波+绿波 | 马24 |
| 129期 | 红波+绿波 | 蛇01 |
| 128期 | 红波+绿波 | 猪43 |
| 126期 | 绿波+蓝波 | 兔39 |
| 125期 | 红波+蓝波 | 狗08 |
| 124期 | 绿波+蓝波 | 牛05 |
| 121期 | 绿波+蓝波 | 兔15 |
| 120期 | 蓝波+绿波 | 牛41 |
| 118期 | 蓝波+红波 | 猪31 |
| 116期 | 蓝波+红波 | 马24 |
521398.com三国演义 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:★三国中特★‖吴蜀‖开:?00中 |
|||
|
009期:★三国中特★‖蜀吴‖开:鸡45中 |
|||
|
008期:★三国中特★‖吴魏‖开:兔27中 |
|||
|
007期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猴46中 |
|||
|
006期:★三国中特★‖蜀吴‖开:马48中 |
|||
|
005期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔27中 |
|||
|
004期:★三国中特★‖蜀魏‖开:鼠42中 |
|||
|
002期:★三国中特★‖吴魏‖开:蛇01中 |
|||
|
135期:★三国中特★‖魏吴‖开:?00中 |
|||
|
135期:★三国中特★‖蜀吴‖开:?00中 |
|||
|
134期:★三国中特★‖魏蜀‖开:鸡45中 |
|||
|
133期:★三国中特★‖蜀吴‖开:蛇13中 |
|||
|
132期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猴46中 |
|||
|
131期:★三国中特★‖蜀吴‖开:羊11中 |
|||
|
130期:★三国中特★‖魏蜀‖开:马24中 |
|||
|
129期:★三国中特★‖魏吴‖开:蛇01中 |
|||
|
128期:★三国中特★‖魏吴‖开:猪43中 |
|||
|
127期:★三国中特★‖吴蜀‖开:蛇25中 |
|||
|
126期:★三国中特★‖魏吴‖开:兔39中 |
|||
|
125期:★三国中特★‖吴魏‖开:狗08中 |
|||
|
122期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猪07中 |
|||
|
120期:★三国中特★‖蜀魏‖开:牛41中 |
|||
|
118期:★三国中特★‖魏蜀‖开:猪31中 |
|||
|
117期:★三国中特★‖蜀吴‖开:虎04中 |
|||
|
116期:★三国中特★‖吴蜀‖开:马24中 |
|||
|
三国生肖 |
|||
521398.com红蓝绿生肖 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:?00对 |
|||
|
009期:红蓝绿肖→ ◆红肖绿肖◆←开:鸡45对 |
|||
|
008期:红蓝绿肖→ ◆绿肖红肖◆←开:兔27对 |
|||
|
007期:红蓝绿肖→ ◆红肖蓝肖◆←开:猴46对 |
|||
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 |
|||
| 期数 | 521398.com男女④肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
010期 |
男:鼠狗虎猴 | 女:鸡兔猪羊 | 中:?00 |
|
009期 |
男:鼠龙马狗 | 女:兔蛇猪鸡 | 中:鸡45 |
|
008期 |
男:牛鼠龙狗 | 女:猪鸡蛇兔 | 中:兔27 |
|
005期 |
男:狗鼠虎马 | 女:兔蛇猪羊 | 中:兔27 |
|
004期 |
男:龙牛猴鼠 | 女:兔猪羊蛇 | 中:鼠42 |
|
002期 |
男:狗牛龙虎 | 女:兔羊蛇鸡 | 中:蛇01 |
|
135期 |
男:马虎猴龙 | 女:鸡兔蛇猪 | 中:?00 |
|
135期 |
男:虎龙猴牛 | 女:蛇兔鸡猪 | 中:?00 |
|
134期 |
男:牛狗鼠猴 | 女:羊鸡猪蛇 | 中:鸡45 |
|
133期 |
男:牛狗龙猴 | 女:蛇猪鸡羊 | 中:蛇13 |
|
132期 |
男:猴马牛鼠 | 女:兔蛇猪鸡 | 中:猴46 |
|
131期 |
男:虎龙鼠马 | 女:猪兔羊鸡 | 中:羊11 |
|
128期 |
男:龙牛马猴 | 女:羊兔猪鸡 | 中:猪43 |
|
127期 |
男:龙猴马虎 | 女:鸡蛇羊猪 | 中:蛇25 |
|
126期 |
男:猴狗鼠马 | 女:猪蛇鸡兔 | 中:兔39 |
|
125期 |
男:虎龙狗鼠 | 女:蛇羊猪鸡 | 中:狗08 |
|
124期 |
男:马猴牛龙 | 女:兔羊蛇鸡 | 中:牛05 |
|
123期 |
男:猴鼠牛狗 | 女:兔猪羊蛇 | 中:羊23 |
|
122期 |
男:猴鼠虎狗 | 女:猪蛇羊鸡 | 中:猪07 |
|
121期 |
男:牛狗马猴 | 女:羊兔鸡猪 | 中:兔15 |
|
120期 |
男:马牛龙狗 | 女:兔羊鸡蛇 | 中:牛41 |
|
119期 |
男:虎牛鼠狗 | 女:蛇鸡猪兔 | 中:蛇49 |
|
118期 |
男:猴狗牛虎 | 女:猪蛇羊鸡 | 中:猪31 |
|
117期 |
男:猴虎狗鼠 | 女:兔鸡蛇猪 | 中:虎04 |
|
116期 |
男:马虎狗牛 | 女:猪蛇羊鸡 | 中:马24 |
|
男肖:鼠牛虎龙马猴狗 |
|||
521398.com三个半单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:③半单双〖大单小单大双〗开?00准 |
|||
|
009期:③半单双〖大双小单大单〗开鸡45准 |
|||
|
008期:③半单双〖小双大单大双〗开兔27准 |
|||
521398.com风雨雷电 |
|||
|---|---|---|---|
|
010期:风雨雷电★★★【风雷雨】开?00中 |
|||
|
009期:风雨雷电★★★【风雷雨】开鸡45中 |
|||
|
008期:风雨雷电★★★【风雨雷】开兔27中 |
|||
|
007期:风雨雷电★★★【雨风雷】开猴46中 |
|||
|
006期:风雨雷电★★★【雨电雷】开马48中 |
|||
|
005期:风雨雷电★★★【雷风雨】开兔27中 |
|||
|
004期:风雨雷电★★★【雷电风】开鼠42中 |
|||
|
003期:风雨雷电★★★【风雷雨】开蛇13中 |
|||
|
135期:风雨雷电★★★【风雷雨】开?00中 |
|||
|
135期:风雨雷电★★★【雨雷风】开?00中 |
|||
|
134期:风雨雷电★★★【风雨雷】开鸡45中 |
|||
|
132期:风雨雷电★★★【电风雷】开猴46中 |
|||
|
131期:风雨雷电★★★【雨电雷】开羊11中 |
|||
|
130期:风雨雷电★★★【电风雨】开马24中 |
|||
|
129期:风雨雷电★★★【雷电雨】开蛇01中 |
|||
|
128期:风雨雷电★★★【风雨电】开猪43中 |
|||
|
126期:风雨雷电★★★【风雨电】开兔39中 |
|||
|
125期:风雨雷电★★★【风雨雷】开狗08中 |
|||
|
124期:风雨雷电★★★【电雨风】开牛05中 |
|||
|
122期:风雨雷电★★★【风雨电】开猪07中 |
|||
|
121期:风雨雷电★★★【电雨风】开兔15中 |
|||
|
118期:风雨雷电★★★【电雨风】开猪31中 |
|||
|
117期:风雨雷电★★★【风雨雷】开虎04中 |
|||
|
116期:风雨雷电★★★【电风雨】开马24中 |
|||
|
【风】虎兔龙 【雨】蛇马羊 |
|||
521398.com左右 |
|||
|---|---|---|---|
|
左肖:牛猴鸡蛇鼠龙 |
|||
| 010期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 007期左右中特『左肖』开猴46准 | |||
| 006期左右中特『右肖』开马48准 | |||
| 005期左右中特『右肖』开兔27准 | |||
| 003期左右中特『左肖』开蛇13准 | |||
| 002期左右中特『左肖』开蛇01准 | |||
| 135期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 135期左右中特『右肖』开?00准 | |||
| 134期左右中特『左肖』开鸡45准 | |||
| 131期左右中特『右肖』开羊11准 | |||
| 130期左右中特『右肖』开马24准 | |||
| 128期左右中特『右肖』开猪43准 | |||
| 126期左右中特『右肖』开兔39准 | |||
| 123期左右中特『右肖』开羊23准 | |||
| 121期左右中特『右肖』开兔15准 | |||
| 120期左右中特『左肖』开牛41准 | |||
| 119期左右中特『左肖』开蛇49准 | |||
| 118期左右中特『右肖』开猪31准 | |||
| 117期左右中特『右肖』开虎04准 | |||
|
521398.com天地➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 010期天地中特『地+兔龙』开?00准 | |||
| 009期天地中特『地+猪兔』开鸡45准 | |||
| 008期天地中特『天+狗鸡』开兔27准 | |||
| 007期天地中特『天+羊鸡』开猴46准 | |||
| 005期天地中特『天+狗虎』开兔27准 | |||
| 003期天地中特『地+兔龙』开蛇13准 | |||
| 002期天地中特『地+猴龙』开蛇01准 | |||
| 135期天地中特『地+兔猪』开?00准 | |||
| 135期天地中特『天+鼠羊』开?00准 | |||
| 133期天地中特『地+龙马』开蛇13准 | |||
| 132期天地中特『地+猴龙』开猴46准 | |||
| 130期天地中特『地+马兔』开马24准 | |||
| 129期天地中特『地+猪龙』开蛇01准 | |||
| 128期天地中特『地+兔猪』开猪43准 | |||
| 126期天地中特『天+鸡虎』开兔39准 | |||
| 125期天地中特『地+牛马』开狗08准 | |||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 原创【双数+蛇牛】 | ?00 | 009期 | 原创【双数+鸡羊】 | 鸡45 | 008期 | 原创【单数+鼠马】 | 兔27 | 007期 | 原创【双数+兔鸡】 | 猴46 | 006期 | 原创【双数+猪鸡】 | 马48 | 005期 | 原创【单数+虎鼠】 | 兔27 | 004期 | 原创【双数+羊牛】 | 鼠42 | 003期 | 原创【单数+猴虎】 | 蛇13 | 002期 | 原创【单数+虎龙】 | 蛇01 | 135期 | 原创【单数+虎鼠】 | ?00 | 135期 | 原创【单数+马龙】 | ?00 | 134期 | 原创【单数+猴龙】 | 鸡45 | 133期 | 原创【双数+蛇羊】 | 蛇13 | 132期 | 原创【双数+猪羊】 | 猴46 | 131期 | 原创【单数+龙马】 | 羊11 | 130期 | 原创【双数+蛇羊】 | 马24 | 128期 | 原创【单数+龙猴】 | 猪43 | 125期 | 原创【单数+狗马】 | 狗08 |
521398.com平特一尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期:平特一尾【666】开:?00准 | |||
| 009期:平特一尾【444】开:虎04准 | |||
| 008期:平特一尾【999】开:鸡09准 | |||
| 005期:平特一尾【888】开:龙38准 | |||
| 004期:平特一尾【444】开:马24准 | |||
| 003期:平特一尾【000】开:虎40准 | |||
| 002期:平特一尾【999】开:猪19准 | |||
| 135期:平特一尾【333】开:?00准 | |||
| 135期:平特一尾【333】开:?00准 | |||
| 134期:平特一尾【000】开:鼠30准 | |||
521398.com三头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
010期:顶级三头【3头1头2头】开?00准 |
|||
007期:顶级三头【4头0头1头】开猴46准 |
|||
006期:顶级三头【1头2头4头】开马48准 |
|||
005期:顶级三头【4头2头0头】开兔27准 |
|||
003期:顶级三头【4头0头1头】开蛇13准 |
|||
002期:顶级三头【1头4头0头】开蛇01准 |
|||
135期:顶级三头【4头2头0头】开?00准 |
|||
135期:顶级三头【3头0头4头】开?00准 |
|||
134期:顶级三头【0头4头3头】开鸡45准 |
|||
133期:顶级三头【3头0头1头】开蛇13准 |
|||
|
010期:绝杀二肖【龙牛】开:?00中 |
|
009期:绝杀二肖【虎牛】开:鸡45中 |
|
007期:绝杀二肖【虎龙】开:猴46中 |
|
006期:绝杀二肖【猴鸡】开:马48中 |
|
005期:绝杀二肖【猴鸡】开:兔27中 |
|
003期:绝杀二肖【狗虎】开:蛇13中 |
|
002期:绝杀二肖【牛龙】开:蛇01中 |
|
135期:绝杀二肖【猪虎】开:?00中 |
|
135期:绝杀二肖【鸡龙】开:?00中 |
|
134期:绝杀二肖【猴龙】开:鸡45中 |
|
133期:绝杀二肖【牛狗】开:蛇13中 |
|
132期:绝杀二肖【鸡牛】开:猴46中 |
|
130期:绝杀二肖【虎兔】开:马24中 |
|
129期:绝杀二肖【鼠虎】开:蛇01中 |
|
126期:绝杀二肖【猪羊】开:兔39中 |
|
125期:绝杀二肖【鸡蛇】开:狗08中 |
|
123期:绝杀二肖【猪龙】开:羊23中 |
|
122期:绝杀二肖【马蛇】开:猪07中 |
|
121期:绝杀二肖【狗虎】开:兔15中 |
|
120期:绝杀二肖【虎猪】开:牛41中 |
|
119期:绝杀二肖【猪龙】开:蛇49中 |
|
118期:绝杀二肖【龙鼠】开:猪31中 |
|
117期:绝杀二肖【猴牛】开:虎04中 |
|
116期:绝杀二肖【狗龙】开:马24中 |
| 期数 | 521398.com⑥尾中 | 结果 |
|---|---|---|
| 010期 | 4-0-6-7-5-2 | ?00 |
| 008期 | 1-3-7-2-9-6 | 兔27 |
521398.com大杀10码 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期杀【10.42.23.15.39.20.21.41.22.34】开:?00 | |||
| 009期杀【21.11.09.04.32.45.14.40.19.13】开:鸡45 | |||
| 008期杀【03.27.20.42.44.21.36.05.28.08】开:兔27 | |||
| 007期杀【17.20.36.40.31.21.45.16.27.07】开:猴46 | |||
| 006期杀【21.02.32.27.28.36.29.44.49.08】开:马48 | |||
| 005期杀【20.05.49.36.25.24.03.31.34.12】开:兔27 | |||
| 004期杀【14.20.25.02.38.37.08.18.42.26】开:鼠42 | |||
| 003期杀【23.09.06.30.29.38.49.36.28.02】开:蛇13 | |||
| 002期杀【23.18.33.44.15.48.41.19.43.09】开:蛇01 | |||
| 135期杀【02.42.01.19.16.17.26.11.46.31】开:?00 | |||
| 135期杀【42.07.28.39.24.47.46.35.25.12】开:?00 | |||
| 134期杀【34.20.41.46.39.26.48.17.45.16】开:鸡45 | |||
| 133期杀【45.27.15.05.37.11.19.33.02.13】开:蛇13 | |||
| 132期杀【03.45.15.07.32.47.21.11.18.26】开:猴46 | |||
| 131期杀【09.36.01.08.43.10.12.24.14.44】开:羊11 | |||
| 130期杀【42.39.11.41.26.40.49.05.44.24】开:马24 | |||
| 129期杀【33.05.03.26.09.06.32.07.21.49】开:蛇01 | |||
| 128期杀【25.07.49.24.02.04.40.30.45.32】开:猪43 | |||
| 127期杀【36.32.05.28.06.18.33.26.42.31】开:蛇25 | |||
| 126期杀【03.23.04.02.09.10.30.17.34.25】开:兔39 | |||
| 125期杀【12.37.46.30.13.02.07.43.36.27】开:狗08 | |||
| 124期杀【31.47.32.07.34.38.04.08.45.43】开:牛05 | |||
| 123期杀【33.16.12.34.03.19.10.20.46.18】开:羊23 | |||
| 122期杀【27.14.42.38.39.23.18.37.07.04】开:猪07 | |||
| 121期杀【21.30.05.06.16.42.27.17.13.31】开:兔15 | |||
| 120期杀【34.27.33.36.44.17.25.04.19.06】开:牛41 | |||
| 119期杀【23.44.22.40.48.43.33.26.18.28】开:蛇49 | |||
| 118期杀【46.25.22.06.37.12.49.02.44.34】开:猪31 | |||
| 117期杀【41.42.30.18.43.09.02.08.44.16】开:虎04 | |||
| 116期杀【36.31.20.43.48.15.30.07.45.16】开:马24 | |||
|
521398.com③段 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期三段【2段7段6段】开?00准 | |||
| 009期三段【6段5段7段】开鸡45准 | |||
| 008期三段【2段4段1段】开兔27准 | |||
| 006期三段【6段7段5段】开马48准 | |||
| 004期三段【6段5段2段】开鼠42准 | |||
| 002期三段【6段4段1段】开蛇01准 | |||
| 135期三段【1段5段2段】开?00准 | |||
| 135期三段【5段4段6段】开?00准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
521398.com合独➕2 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
010期:合独二肖【独+狗蛇】开?00中 | |||
|
009期:合独二肖【独+鸡蛇】开鸡45中 | |||
|
008期:合独二肖【合+兔牛】开兔27中 | |||
|
007期:合独二肖【独+鸡猴】开猴46中 | |||
|
006期:合独二肖【合+马虎】开马48中 | |||
|
005期:合独二肖【独+鸡猪】开兔27中 | |||
|
004期:合独二肖【独+猴猪】开鼠42中 | |||
|
003期:合独二肖【合+马牛】开蛇13中 | |||
|
002期:合独二肖【独+猪蛇】开蛇01中 | |||
|
135期:合独二肖【独+猪猴】开?00中 | |||
|
135期:合独二肖【合+鼠牛】开?00中 | |||
|
134期:合独二肖【独+鸡猴】开鸡45中 | |||
|
133期:合独二肖【合+牛鼠】开蛇13中 | |||
|
132期:合独二肖【合+鼠马】开猴46中 | |||
|
131期:合独二肖【独+鸡狗】开羊11中 | |||
|
130期:合独二肖【独+狗蛇】开马24中 | |||
|
129期:合独二肖【合+马牛】开蛇01中 | |||
|
127期:合独二肖【独+蛇猴】开蛇25中 | |||
|
125期:合独二肖【合+鼠虎】开狗08中 | |||
|
124期:合独二肖【独+猪猴】开牛05中 | |||
|
123期:合独二肖【独+鸡蛇】开羊23中 | |||
|
122期:合独二肖【独+猪蛇】开猪07中 | |||
|
120期:合独二肖【合+兔牛】开牛41中 | |||
|
118期:合独二肖【独+猴猪】开猪31中 | |||
|
117期:合独二肖【独+龙蛇】开虎04中 | |||
|
116期:合独二肖【独+蛇猪】开马24中 | |||
521398.com金木水火土 ④ |
|||
|---|---|---|---|
| 010期 四行中特【金土木火】开?00准 | |||
| 009期 四行中特【木水土金】开鸡45准 | |||
| 008期 四行中特【土火木金】开兔27准 | |||
| 007期 四行中特【木金土水】开猴46准 | |||
| 006期 四行中特【火木水土】开马48准 | |||
| 005期 四行中特【火木土金】开兔27准 | |||
| 003期 四行中特【金水木土】开蛇13准 | |||
| 002期 四行中特【土木火水】开蛇01准 | |||
| 135期 四行中特【土水火木】开?00准 | |||
| 135期 四行中特【金土木火】开?00准 | |||
| 134期 四行中特【木土金水】开鸡45准 | |||
| 133期 四行中特【金火土水】开蛇13准 | |||
| 131期 四行中特【金水土木】开羊11准 | |||
| 129期 四行中特【水火木土】开蛇01准 | |||
| 128期 四行中特【金土水火】开猪43准 | |||
| 127期 四行中特【火木水金】开蛇25准 | |||
| 126期 四行中特【火木水金】开兔39准 | |||
| 125期 四行中特【火木水土】开狗08准 | |||
| 123期 四行中特【木水土金】开羊23准 | |||
| 122期 四行中特【金水木土】开猪07准 | |||
| 120期 四行中特【土水金木】开牛41准 | |||
| 119期 四行中特【金火土木】开蛇49准 | |||
| 118期 四行中特【水土金火】开猪31准 | |||
| 117期 四行中特【火土金水】开虎04准 | |||
| 116期 四行中特【木火土水】开马24准 | |||
521398.com⑦尾中特 |
|||
|---|---|---|---|
| 010期 七尾【4279683】开?00准 | |||
| 009期 七尾【8035749】开鸡45准 | |||
| 008期 七尾【2493687】开兔27准 | |||
| 007期 七尾【0652179】开猴46准 | |||
| 006期 七尾【0392861】开马48准 | |||
| 005期 七尾【6132097】开兔27准 | |||
| 004期 七尾【1859240】开鼠42准 | |||
| 003期 七尾【3967480】开蛇13准 | |||
| 002期 七尾【4930651】开蛇01准 | |||
| 135期 七尾【6407125】开?00准 | |||
